Під капотом HiLux Surf можуть бути або 2.7-літровий 2TR-FE (163 л.с.) з 4- ступінчастим «автоматом», або 4.0-літровий V6 моделі 1GR-FE (249 л.с.), при якому «автомат» має додаткову п’яту передачу. Що дивно, 2.7-літровий варіант може бути не тільки з повним, але і із заднім приводом! Модифікацій по оснащенню пропонується три: SSR-X «V-selection», SSR-X і SSR-G, ціни на які лежать в діапазоні від $21200 (SSR-X «V-selection», 2WD) до $29700 (SSR-G, 4WD).
Рубрики
Останні статті
- Внедорожная когорта Огляд внедорожки Toyota
- Огляд Toyota Allion A18 S Package
- Огляд ам Toyota Sienta Х S edition 2006
- Огляд Toyota Estima Hybrid нового покоління 2006
- Огляд Toyota Mark X Super Charger 300G S-package 2007
- Огляд Toyota Crown Majesta A Type після малої модернізації 2006
- Огляд флагмана Toyota - Toyota Crown Majesta C Type F package 2006
- Огляд Toyota Blade Master - компактного автомобіля преміум-класса
- Огляд Toyota Premio 15F 2007
- Огляд автомобіля Toyota Vanguard 2007 року
- Огляд Toyota Land Cruiser AX G selection
- Огляд автомобіля Toyota Auris 2006
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
0 Відгуків на “Внедорожная когорта Огляд внедорожки Toyota”
Залишити відгук